El otro día se destacó la nueva posición de Pau Gasol en la clasificación de máximos anotadores de los Juegos Olímpicos de la historia del Basket.
| Jugador | País | Anotación total |
| Oscar Schmidt | Brasil | 1093 |
| Andrew Gaze | Australia | 789 |
| Wladimir Marques | Brasil | 537 |
| Sergei Belov | Unión Soviética | 475 |
| Pau Gasol | España | 464 |
| Drazen Petrovic | Yugoslavia/Croacia | 461 |
| Drazen Dalipagic | Yugoslavia | 461 |
| Ruperto Herrera | Cuba | 440 |
| Teófilo Cruz | Puerto Rico | 435 |
| Arvydas Sabonis | Unión Soviética/Lituania | 419 |
| Piculín Ortiz | Puerto Rico | 417 |
| Juan Antonio San Epifanio | España | 409 |
| Eddie Palubinskas | Australia | 409 |
| Sarunas Marciulionis | Unión Soviética/Lituania | 399 |
| Shane Heal | Australia | 377 |
| Marcel de Souza | Brasil | 377 |
Que no os sorprenda no ver a nadie de USA.
Las plantillas olímpicas de USA en Basket no se empezaron a repetir hasta 1992, donde Michael Jordan repitió convocatoria, el Dream Team no necesitaba de su gran poder de anotación. Y lo mismo pasó en años posteriores. El alto nivel de profesionalidad de la NBA evita que muchos jugadores americanos se la jueguen en competiciones estivales.
No olvidemos que en la mayoría de casos, los jugadores reciben compensaciones económicas y en cambio los clubes que son los que realmente los salarios no ven un céntimo/centavo. Por tanto están en su derecho de presionar para mantener la salud de sus jugadores al más alto nivel.