Curiosobundo Rotating Header Image

007

Skyfall – La nueva película de 007

James Bond vuelve a nuestras pantallas, en esta ocasión, Skyfall, se trata de un giro en la mecánica de la aventura, lo cual, como novedad no está nada mal.

Será divertido ver un enfoque distinto al habitual.

Lo malo?

James Bond sigue siendo interpretado por el terrible actor Daniel Craig.

Lo bueno?

Dirige el film Sam Mendes, un crack.

Lo mejor?

Javier Bardem es el malo. Es un gran actor y en el papel de malo ya nos demostró en No country for old men que lo borda.

Aquí teneis el trailer:

Yo la iré a ver. :)

James Bond no va a desaparecer

Sé que a veces los periodistas se ponen a hacer noticias de la nada, a veces de rumores, pero esta vez me ha parecido más absurda de lo normal

Decir que James Bond puede desaparecer es ser totalmente ajeno a la verdad. Que las películas se espacien en un año o dos dentro de la saga es algo común, cualquiera que quiera puede consultar las películas realizadas hasta la fecha.

No me preocupa lo más mínimo, pues las historias, de Bond, James Bond, son y siempre serán muy muy muy lucrativas.

Vereis que los números NO ENGAÑAN…

Title Year Total Box Office * Budget * Inflation Adjusted
Total Box Office *
Dr. No 1962 $59,600,000 $1,200,000 $425,488,741
From Russia with Love 1963 $78,900,000 $2,500,000 $555,909,803
Goldfinger 1964 $124,900,000 $3,500,000 $868,659,354
Thunderball 1965 $141,200,000 $11,000,000 $966,435,555
You Only Live Twice 1967 $111,600,000 $9,500,000 $720,388,023
On Her Majesty’s Secret Service 1969 $87,400,000 $7,000,000 $513,445,231
Diamonds Are Forever 1971 $116,000,000 $7,200,000 $617,520,987
Live and Let Die 1973 $161,800,000 $12,000,000 $785,677,477
The Man with the Golden Gun 1974 $97,600,000 $13,000,000 $426,826,774
The Spy Who Loved Me 1977 $187,300,000 $28,000,000 $666,367,656
Moonraker 1979 $210,300,000 $34,000,000 $624,527,272
For Your Eyes Only 1981 $202,800,000 $28,000,000 $481,005,579
Octopussy 1983 $187,500,000 $27,500,000 $405,873,493
A View to a Kill 1985 $157,800,000 $30,000,000 $316,186,616
The Living Daylights 1987 $191,200,000 $40,000,000 $362,876,056
Licence to Kill 1989 $156,200,000 $32,000,000 $271,586,451
GoldenEye 1995 $353,400,000 $60,000,000 $499,954,330
Tomorrow Never Dies 1997 $346,600,000 $110,000,000 $465,588,535
The World Is Not Enough 1999 $390,000,000 $135,000,000 $504,705,882
Die Another Day 2002 $456,000,000 $142,000,000 $546,490,272
Casino Royale 2006 $599,200,000 $150,000,000 $640,803,677
Quantum of Solace 2008 $586,090,727 $230,000,000 $586,090,727
Totals $4,809,157,447 $1,123,000,000 $11,686,214,000



No, no me dan pena.